Réhabilitation Expertisée de Vannes ROBEX®
Au-delà de la simple fabrication, ROBEX® propose des services spécialisés de réhabilitation pour les vannes de sa propre marque ainsi que pour d’autres marques.
Notre engagement envers la qualité et la durabilité se reflète dans notre approche méticuleuse de la réparation et de la remise à neuf de vos vannes, assurant ainsi une performance optimale et une durabilité accrue de vos équipements.
Confiez la réhabilitation de vos vannes à l’expertise de ROBEX® et bénéficiez d’une tranquillité d’esprit totale quant au bon fonctionnement de vos installations.
Inspection Approfondie
Usinage des Surfaces d'Étanchéité
Changement de Garnitures et Pièces d'Usure
Traitement de Surface
La vanne à opercule de ROBEX® est une solution polyvalente pour l’industrie chimique, les centrales thermiques et autres applications. Avec sa conception compacte et ses matériaux de haute qualité, elle offre une performance fiable dans divers environnements. Disponible en différentes tailles et configurations, elle peut être actionnée manuellement, pneumatiquement, électriquement ou par engrenage pour répondre à divers besoins d’application. Conforme aux normes internationales, cette vanne garantit une étanchéité efficace et une durabilité exceptionnelle.
Norme exécutive
Spécifications de conception : GB / T 12234
Longueur de structure : GB / T 12221
Brides de raccordement : JB / T 79.1
Test et inspection : JB / T 9092
Pression – Température : GB / T 9131
Identification du produit : GB / T 12220
Caractéristiques
- Structure compacte, conception raisonnable, bonne rigidité de la vanne, passage fluide et faible coefficient de débit.
- La surface d'étanchéité est en acier inoxydable et en carbure, avec une longue durée de vie.
- Garniture en graphite souple, étanchéité fiable, fonctionnement léger et flexible.
- Le mode de commande est manuel, pneumatique, électrique, à engrenage.
- La structure est une vanne à simple opercule élastique en coin, à opercule rigide en coin et à double opercule.
Paramètres de performance
Nominal pressure PN(MPa) | case | test pressure(MPa) | Sealed | |
Sealed (liquid) | Seal (gas) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
Milieu adapté et température applicable
Shell material | Suitable media | Applicable temperature (℃) |
Carbon steel (C type) | Water, steam, oil | ≤425 |
Chromium nickel titanium steel (P type) | Nitric acids | ≤200 |
Chrome nickel molybdenum titanium steel (R type) | Acetic acid | ≤200 |
Chrome-molybdenum steel (type I) | Water, steam, oil | ≤550 |
Matériau de la pièce principale
Body, bonnet | Valve plate, seat | Valve stem | Stem nut | Filler | Handwheel |
Carbon steel | High-quality carbon steel + carbide or stainless steel | Chrome stainless steel | Aluminum bronze | Graphite asbestos packing | Malleable iron |
Chromium nickel titanium steel | Stainless steel, stainless steel + cemented carbide | Chrome nickel-titanium stainless steel | Aluminum bronze | Teflon | Malleable iron |
Chromium nickel molybdenum titanium steel | Stainless steel, stainless steel + cemented carbide | Chrome nickel-titanium stainless steel | Aluminum bronze | Teflon | Malleable iron |
Chrome-molybdenum steel | Alloy steel + Carbide | Chrome-molybdenum steel | Aluminum bronze | Flexible asbestos | Malleable iron |
La forme principale et les dimensions de connexion
Nominal diameter | The main dimensions and connection dimensions | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | ||
Z41H-16C |
|||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1145 | 580 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 | |
Z41H-25 |
|||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 614 | 320 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 674 | 360 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 811 | 400 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 969 | 450 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1145 | 580 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1280 | 640 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1452 | 640 |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !