Description
Vanne boisseau sphérique haute pression Q347F PN16 ~ PN64
La vanne boisseau sphérique haute pression en acier forgé, modèle Q347F PN16 ~ PN64, est conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des pipelines industriels. Ce modèle est adapté aux applications nécessitant des pressions allant de PN16 à PN64 (Class150 à Class1500, JIS10K à JIS20K), ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses installations industrielles.
La vanne est idéale pour des opérations de coupe ou de connexion de différents types de fluides, tels que l’eau, la vapeur, les huiles, les gaz liquéfiés, les gaz naturels, les acides (comme l’acide nitrique et l’acide acétique), ainsi que les milieux oxydants et l’urée.
Faible résistance au débit
Grâce à son design, le passage du fluide est quasiment sans perte de charge. La vanne est entièrement ouverte lorsque le boisseau est en position pleine ouverture, avec un diamètre de passage équivalent à celui du tuyau.
Ouverture rapide
La vanne peut être tournée de 90° pour une ouverture ou une fermeture complète, facilitant ainsi une manœuvre rapide. Comparée aux vannes à soupape ou vannes à opercule de mêmes spécifications, elle est plus compacte et légère, simplifiant son installation dans les pipelines.
Paramètres de performance
| Work pressure(MPa) | 1.6~2.5 | ||
| proper temperature(℃) | ≤180 | ||
| Suitable media | Water, steam, oil | Weak corrosive medium | |
| Material | Body, bonnet | Carbon steel cast steel | Chrome-nickel stainless steel |
| Ball, stem | Chromium / chrome nickel / chromium nickel molybdenum stainless steel | Chrome-nickel stainless steel | |
| Sealing ring | Flexible Graphite Gasket / 316 + Flexible Graphite Gasket | ||
| Filler | Teflon | ||
- Acier au carbone
- Acier inoxydable au chrome-nickel
- Acier inoxydable au chrome-nickel-molybdène
- Joint en graphite flexible
- Téflon
La forme principale et les dimensions de connexion
| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
| 1.6MPa | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 260 | 150 | - | - | |
| 65 | 222 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 350 | 180 | - | - | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 500 | 195 | - | - | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | - | - | 440 | 510 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-25 | - | - | 490 | 560 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-25 | - | - | 530 | 600 | |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-25 | - | - | 620 | 670 | |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-30 | - | - | 675 | 720 | |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-30 | - | - | 740 | 790 | |
| 500 | 914 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-34 | - | - | 825 | 870 | |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-41 | - | - | 920 | 960 | |
| 2.5MPa | 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 260 | 150 | - | - | |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 350 | 180 | - | - | |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 500 | 195 | - | - | |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
| 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | - | - | 440 | 510 | |
| 250 | 568 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-30 | - | - | 490 | 560 | |
| 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | - | - | 530 | 600 | |
| 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-34 | - | - | 620 | 670 | |
| 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | - | - | 675 | 720 | |
| 450 | 914 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 20-34 | - | - | 740 | 790 | |
| 500 | 991 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-41 | - | - | 825 | 870 | |
| 600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 20-41 | - | - | 920 | 960 | |
| 4.0MPa | 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 260 | 150 | - | - | |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 350 | 180 | - | - | |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 500 | 195 | - | - | |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 1000 | 280 | 340 | 450 | |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 1200 | 300 | 405 | 480 | |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | - | - | 450 | 530 | |
| 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | - | - | 505 | 590 | |
| 300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | - | - | 545 | 620 | |
| 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | - | - | 640 | 690 | |
| 400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | - | - | 690 | 740 | |
| 450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | - | - | 760 | 810 | |
| 500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | - | - | 850 | 900 | |
| 6.4MPa | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 260 | 140 | - | - |
| 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 260 | 160 | - | - | |
| 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 350 | 180 | - | - | |
| 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 500 | 220 | - | - | |
| 100 | 406 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
| 125 | 450 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 1000 | 295 | 340 | 450 | |
| 150 | 495 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 1200 | 340 | 405 | 480 | |
| 200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | - | - | 450 | 530 | |
| 250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | - | - | 505 | 590 | |
| 300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | - | - | 545 | 620 | |
| 350 | 826 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | - | - | 640 | 690 | |
| 400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | - | - | 690 | 740 | |
| 500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | - | - | 760 | 810 | |
| 10.0MPa | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 260 | 160 | - | - |
| 50 | 292 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 350 | 180 | - | - | |
| 65 | 330 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 500 | 200 | - | - | |
| 80 | 356 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 800 | 240 | 310 | 410 | |
| 100 | 432 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 1000 | 270 | 340 | 450 | |
| 125 | 508 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 1200 | 320 | 360 | 505 | |
| 150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | - | - | 425 | 555 | |
| 200 | 660 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | - | - | 470 | 625 | |
| 250 | 787 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | - | - | 525 | 645 | |
| 300 | 838 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | - | - | 565 | 715 | |
| 350 | 889 | 665 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | - | - | 670 | 770 | |
| 400 | 991 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | - | - | 720 | 840 | |
| 16.0MPa | 40 | 305 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4-27 | 350 | 160 | - | - |
| 50 | 368 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 500 | 180 | - | - | |
| 65 | 419 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 800 | 200 | - | - | |
| 80 | 425 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 1000 | 240 | 310 | 410 | |
| 100 | 457 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 1200 | 270 | 340 | 450 | |
| 125 | 559 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | - | - | 360 | 505 | |
| 150 | 610 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | - | - | 425 | 560 | |
| 200 | 737 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | - | - | 530 | 630 | |
| 250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | - | - | 570 | 720 | |
| 300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | - | - | 680 | 780 | |
| 20.0MPa | 40 | 305 | 170 | 124 | 90 | 56 | 34 | 4-27 | 500 | 180 | - | - |
| 50 | 368 | 210 | 160 | 128 | 70 | 40 | 8-28 | 650 | 200 | - | - | |
| 65 | 419 | 260 | 203 | 165 | 97 | 48 | 8-30 | 800 | 220 | - | - | |
| 80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 116 | 54 | 8-34 | 1000 | 260 | 320 | 420 | |
| 100 | 564 | 360 | 292 | 245 | 138 | 66 | 8-41 | 1200 | 290 | 360 | 470 | |
| 125 | 673 | 385 | 318 | 270 | 170 | 76 | 12-41 | - | - | 380 | 530 | |
| 150 | 705 | 440 | 360 | 305 | 190 | 82 | 12-41 | - | - | 440 | 580 | |
| 200 | 832 | 535 | 440 | 380 | 245 | 92 | 12-48 | - | - | 550 | 650 | |
| 250 | 991 | 670 | 572 | 508 | 319 | 110 | 12-54 | - | - | 590 | 740 | |
| 25.0MPa | 40 | 305 | 180 | 124 | 92 | 68.28 | 32 | 4-29.5 | 500 | 180 | ||
| 50 | 368 | 215 | 165 | 124 | 95.25 | 38.5 | 8-26 | 650 | 200 | |||
| 65 | 419 | 245 | 190.5 | 137 | 107.95 | 41.5 | 8-29.5 | 800 | 220 | |||
| 80 | 470 | 265 | 203 | 168 | 136.52 | 48 | 8-32.5 | 1000 | 260 | 320 | 420 | |
| 100 | 564 | 310 | 241.5 | 194 | 161.92 | 54 | 8-35.5 | 1200 | 290 | 360 | 470 | |
| 125 | 673 | 375 | 292 | 229 | 193.68 | 73.5 | 8-42 | 380 | 530 | |||
| 150 | 705 | 395 | 317.5 | 248 | 211.12 | 83 | 12-39 | 440 | 580 | |||
| 200 | 832 | 485 | 393.5 | 318 | 269.88 | 92 | 12-45 | 550 | 650 |
